Cenník Lomanco (Bez DPH)
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SK
Uvedené ceny sú aktuálne ku dňu 10.5.2009
Typ | Popis | Cena v € | Cena v Sk |
BIB 12 | Priemer 305 cm, komplet, alu | 138,20 | 4163,41 |
BIB 12c | Priemer 305 cm, komplet, alu, farba | 151,70 | 4570,11 |
BIB 14 | Priemer 356 cm, komplet, alu | 143,10 | 4311,03 |
BIB 14c | Priemer 356 cm, komplet, alu, farba | 156,90 | 4726,77 |
TIB 12 | Priemer 305 cm, komplet, alu, | 105,60 | 3181,31 |
TIB 12c | Priemer 305 cm, komplet, alu, farba | 117,60 | 3542,82 |
TIB 14 | Priemer 356 cm, komplet, alu | 125,90 | 3792,86 |
TIB 14c | Priemer 356 cm, komplet, alu, farba | 139,30 | 4196,55 |
GT 12 | Priemer 203 cm, komplet, FeZn | 123,10 | 3708,51 |
IB 8 | Priemer 203 cm, komplet, alu | 111,90 | 3371,10 |
VP 8 | Základňa pre IB 8 | 53,80 | 1620,78 |
K 8 | Elektrická klapka pre IB 8 | 176,50 | 5317,24 |
K 12 | Elektrická klapka pre BIB 12 | 195,70 | 5895,66 |
K 14 | Elektrická klapka pre BIB 14 | 188,80 | 5687,79 |
Farebná základňa | Brass, Bramac, pre BIB 12 a BIB14 | 97,10 | 2925,23 |
Y rozdvojka | pre 2 x IB8 | 118,10 | 3557,88 |
Y rozdvojka | pre 2 x BIB12 | 118,10 | 3557,88 |
Y rozdvojka | pre 2 x BIB14 | 118,10 | 3557,88 |
V prípade záujmu si stiahnite objednávku a po vyplnení potrebných údajov nám ju zašlite e-mailom na adresu obchod@mivin.eu alebo nás navštivte osobne na adrese uvedenej v kontaktoch. Produkty je možne zaslať aj na dobierku, kde sa k cene pripočítava len poštovné.
Pri objednávaní akehokoľvek produktu zadajte jeho kompletny názov poprípade iné parametre.